Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Słopnice BANACH MARCIN 49°41'29.00" 20°21'3.00"
2 1Słopnice BURDEK KAZIM. DAMIAN 49°40'31.00" 20°19'28.00"
3 1Słopnice CHLIPAŁA WŁADYSŁAW 49°43'7.00" 20°20'29.00"
4 1Słopnice DĘBSKI STANISŁAW 49°42'26.00" 20°21'05.00"
5 1Słopnice PACHUT MAREK 49°41'32.09" 20°21'19.90"
6 1Słopnice FLOREK MIROSŁAW 49°41'54.00" 20°22'18.00"
7 1Słopnice GROS BOGUSŁAW 49°41'39.00" 20°21'28.00"
8 1Słopnice GAURA JANUSZ 49°40'17.00" 20°18'40.00"
9 1Słopnice KAPTUR R. M. TEAM49°43'46.09" 20°17'00.09"
10 1Słopnice KĘSKA IGNACY 49°43'43.00" 20°17'7.00"
11 1Słopnice MADOŃ MARIAN 49°41'48.00" 20°19'41.00"
12 1Słopnice BIERNAT GRZEG. PAULINA49°41'46.00" 20°22'45.00"
13 1Słopnice GROS ANDRZEJ 49°40'54.00" 20°21'3.00"
14 1Słopnice MŁYNARCZYK JANUSZ 49°41'55.00" 20°22'45.00"
15 1Słopnice JASICA ROMAN 49°40'19.00" 20°18'41.00"
16 1Słopnice NIEZABITOWSKI ADAM 49°43'7.00" 20°20'33.00"
17 1Słopnice UBIK - PALACZ 49°40'13.00" 20°18'42.00"
18 1Słopnice ZBOROWSKI KRZYSZTOF 49°40'49.49" 20°22'29.89"
19 1Słopnice ZBOROWSKI MIROSŁAW 49°41'26.00" 20°21'39.00"
20 1Słopnice KOWALCZYK ADAM 49°41'12.00" 20°20'39.00"
21 1Słopnice Sułkowski J.P.49°41'58.00" 20°22'14.00"
22 1Słopnice SLAZYK MATEUSZ 49°40'9.00" 20°26'2.00"
23 1Słopnice KULPA JANUSZ 49°40'28.00" 20°19'3.00"
24 1Słopnice GROS WIESŁAW 49°40'52.00" 20°21'01.00"
25 1Słopnice GAURA PIOTR 49°40'17.00" 20°18'40.00"
26 1Słopnice SMAGA ANDRZEJ MATEUSZ 49°42'44.00" 20°19'27.00"
27 1Słopnice FLOREK MATEUSZ i RAFAŁ49°38'50.00" 20°20'37.00"
28 1Słopnice GROS GRZEGORZ 49°40'49.00" 20°21'13.00"
29 1Słopnice SLAZYK JANUSZ 49°41'9.00" 20°23'5.00"
30 1Słopnice KRZEMINSKI STANISLAW 49°42'12.00" 20°21'17.00"
31 1Słopnice CZYRNEK GRZEGORZ 49°43'45.00" 20°19'49.00"
32 1Słopnice KULPA ARTUR 49°39'54.00" 20°18'46.00"
33 1Słopnice SLIWA KAMIL 49°41'4.00" 20°22'12.00"
34 1Słopnice KOWALCZYK KRZYSZTOF 49°40'25.00" 20°18'40.00"
35 1Słopnice SUŁKOWSKI ROBERT49°41'58.00" 20°22'14.00"
36 1Słopnice SLAZYK DARIUSZ 49°41'35.00" 20°21'22.00"
37 1Słopnice FLOREK RYSZARD 49°43'31.00" 20°15'26.00"
38 1Słopnice PIETRZAK MARIAN 49°37'44.00" 20°26'54.00"
39 1Słopnice PALACZ PAWEŁ49°41'38.00" 20°23'8.00"
40 1Słopnice FRANCZAK KAZIMIERZ 49°40'32.00" 20°21'50.00"
41 1Słopnice GAURA KAMIL 49°40'14.79" 20°18'40.10"
42 1Słopnice KAIM PIOTR 49°43'36.59" 20°16'52.00"
43 1Słopnice FLOREK IRENEUSZ_______49°0'00.00" 20°0'00.00"
44 2Limanowa BIEDROŃ WOJCIECH 49°40'48.00" 20°25'39.00"
45 2Limanowa BIERNAT EDWARD DANUTA 49°42'4.00" 20°27'34.00"
46 2Limanowa BIEDA KAMIL 49°41'30.00" 20°27'16.00"
47 2Limanowa BUGAJSKI EDWARD 49°40'54.00" 20°24'14.00"
48 2Limanowa BULAŃDA MARIAN49°42'09.00" 20°26'38.00"
49 2Limanowa BULAŃDA JÓZEF I49°41'14.00" 20°25'27.00"
50 2Limanowa BULAŃDA JÓZEF II49°40'37.00" 20°23'53.00"
51 2Limanowa CIESLIK GRZEGORZ MAKS 49°41'14.00" 20°33'52.00"
52 2Limanowa CZACHURSKI JÓZEF 49°41'15.00" 20°24'19.00"
53 2Limanowa WĄTROBA MARCIN49°42'22.00" 20°26'13.00"
54 2Limanowa KAIM MAREK 49°41'36.00" 20°27'39.00"
55 2Limanowa DYREK HENRYK 49°43'00.00" 20°28'6.00"
56 2Limanowa KOTLARZ S. M. 49°38'11.00" 20°33'7.00"
57 2Limanowa MORDARSKI DANIEL 49°39'23.00" 20°32'46.00"
58 2Limanowa JEDLECKI KAZIM. GRZEG.49°39'59.00" 20°26'51.00"
59 2Limanowa KRÓL PIOTR 49°41'00.00" 20°25'6.00"
60 2Limanowa JANIA & KOCAŃDA49°37'24.49" 20°24'52.89"
61 2Limanowa LISZKA EDWARD 49°41'16.00" 20°24'24.00"
62 2Limanowa MÓL JANINA 49°42'7.00" 20°28'29.00"
63 2Limanowa MROWCA MARIAN MATEUSZ 49°37'16.00" 20°27'30.00"
64 2Limanowa NIEZABITOWSKI WIESŁAW 49°42'05.00" 20°27'34.00"
65 2Limanowa OLEKSY STANISŁAW 49°43'9.00" 20°28'26.00"
66 2Limanowa PRĘDKI DANIEL 49°42'26.00" 20°26'38.00"
67 2Limanowa POCIECHA JAN DARIUSZ 49°37'23.00" 20°26'21.00"
68 2Limanowa PIECHURA ALEKSANDER 49°41'31.00" 20°25'8.00"
69 2Limanowa PAZDUR JAN 49°42'18.00" 20°26'48.00"
70 2Limanowa ROZUM PIOTR 49°40'28.00" 20°27'48.00"
71 2Limanowa MICHALIK MAREK________49°0'00.00" 20°0'00.00"
72 2Limanowa SZUBRYT PAWEŁ 49°42'3.00" 20°27'33.00"
73 2Limanowa SEBASTJAŃSKI ANDRZEJ 49°42'30.00" 20°24'8.00"
74 2Limanowa TĄTA JAN 49°40'6.00" 20°33'05.00"
75 2Limanowa SUŁKOWSKI - ZARZYCKI 49°42'21.00" 20°22'37.00"
76 2Limanowa SUŁKOWSKI SŁAWOMIR 49°41'15.00" 20°27'33.00"
77 2Limanowa SUŁKOWSKI GRZEGORZ 49°42'48.00" 20°23'9.00"
78 2Limanowa BIERNAT A.-M.-Z. Team 49°42'7.00" 20°24'36.00"
79 2Limanowa WOJTAS TADEUSZ49°42'18.00" 20°26'48.00"
80 2Limanowa WOJTAS JERZY 49°42'09.00" 20°28'27.00"
81 2Limanowa STANISZ STANISŁAW_____49°41'56.00" 20°28'4.00"
82 2Limanowa FRACZEK MATEUSZ 49°41'52.00" 20°31'11.00"
83 2Limanowa NIEZABITOWSKI PAWEŁ 49°42'12.00" 20°27'14.00"
84 2Limanowa MALINOWSKI ANDRZEJ 49°41'34.00" 20°29'29.00"
85 2Limanowa MORDARSKI WALDEMAR 49°38'22.00" 20°29'48.00"
86 2Limanowa SZUBRYT KRYSTIAN MACIE49°41'46.00" 20°25'49.00"
87 2Limanowa CHUDY STANISŁAW 49°43'12.00" 20°28'25.00"
88 2Limanowa CHUDY PAWEŁ 49°40'35.00" 20°27'13.00"
89 2Limanowa SANOCKI ZBIGNIEW 49°40'7.00" 20°24'27.00"
90 2Limanowa MÓL ROBERT49°42'06.00" 20°28'32.00"
91 2Limanowa PIWOWAR SŁAWOMIR 49°41'31.00" 20°33'52.00"
92 2Limanowa OCIEPKA MAREK 49°42'31.00" 20°23'14.00"
93 2Limanowa KUPCZAK MAREK 49°42'55.00" 20°25'16.00"
94 2Limanowa JAGIEŁA PAWEŁ 49°36'36.00" 20°30'17.00"
95 2Limanowa KĘDRON KRZYSZT. KAMIL 49°43'12.00" 20°25'42.00"
96 2Limanowa MRÓZ STANISŁAW 49°41'15.00" 20°29'41.00"
97 2Limanowa OLEKSY ANDRZEJ 49°42'7.00" 20°27'11.00"
98 2Limanowa SALABURA MATEUSZ 49°42'31.00" 20°27'44.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl
>